| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 175 |
| 2 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 144 |
| 3 | 73 |
|
Juzef Malevski | 121 |
| 4 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 117 |
| 5 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 99 |
| 6 | 96 |
|
Ilya Kashin | 34 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 135 |
| 2 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 129 |
| 3 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 121 |
| 4 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 114 |
| 5 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 95 |
| 6 | 51 |
|
Adomas Petrovas | 79 |
| 7 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 75 |
| 8 | 92 |
|
Pēteris Laipnieks | 60 |
| 9 | 69 |
|
Vilnis Batraks | 50 |
| 10 | 77 |
|
Arnis Alksnis | 49 |
| 10 | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 49 |
| 12 | 17 |
|
Edgars Džeriņš | 41 |
| 13 | 49 |
|
Andris Priedītis | 38 |
| 14 | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 33 |
| 15 | 27 |
|
Mindaugas Golovackas | 26 |
| 16 | 09 |
|
Andris Djačenko | 24 |
| 17 | 69 |
|
Artūrs Batraks | 23 |
| 18 | 133 |
|
Andrey Kozlov | 21 |
| 19 | 13 |
|
Jānis Broks | 20 |
| 21 | 08 |
|
Mihail Frolov | 11 |
| 22 | 78 |
|
Kiril Kashkurov | 7 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 |
|
Ainars Šēnfelds | 154 |
| 2 | 08 |
|
Andrejs Paupers | 152 |
| 3 | 35 |
|
Jānis Grope | 108 |
| 4 | 13 |
|
Normunds Dobums | 98 |
| 5 | 22 |
|
Normunds Bērziņš | 94 |
| 6 | 71 |
|
Ervīns Kreicbergs | 89 |
| 7 | 21 |
|
Harijs Blicavs | 77 |
| 8 | 25 |
|
Jānis Tomsons | 74 |
| 9 | 92 |
|
Ivars Aukstikalnis | 68 |
| 10 | 09 |
|
Jānis Joksts | 56 |
| 10 | 05 |
|
Kristjan Sooper | 56 |
| 12 | 33 |
|
Aleksandrs Čuhrovs | 50 |
| 13 | 11 |
|
Jānis Bitenieks | 49 |
| 14 | 27 |
|
Jānis Matulēns | 37 |
| 15 | 51 |
|
Arunas Petrovas | 31 |
| 16 | 69 |
|
Kaspars Turks | 27 |
| 17 | 78 |
|
Antons Dolgopolovs | 16 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
Jaak Kuul | 180 |
| 2 | 10 |
|
Taavi Kroon | 135 |
| 3 | 13 |
|
Itālo Alsiņš | 103 |
| 4 | 14 |
|
Albertas Pundys | 95 |
| 5 | 32 |
|
Indulis Rukuts | 73 |
| 6 | 25 |
|
Ain Lahker | 46 |
| 7 | 18 |
|
Artūrs Priednieks | 32 |
| 7 | 88 |
|
Hans Sieber | 32 |
| 9 | 66 |
|
Petras Cernauskas | 29 |
| 10 | 77 |
|
Vladas Mickevicius | 27 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 |
|
Toivo Ninnas | 152 |
| 2 | 12 |
|
Andris Griķis | 120 |
| 3 | 24 |
|
Roberts Toms | 71 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 175 |
| 2 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 144 |
| 3 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 135 |
| 4 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 129 |
| 5 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 121 |
| 5 | 73 |
|
Juzef Malevski | 121 |
| 7 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 117 |
| 8 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 114 |
| 9 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 99 |
| 10 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 95 |
| 11 | 51 |
|
Adomas Petrovas | 79 |
| 12 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 75 |
| 13 | 92 |
|
Pēteris Laipnieks | 60 |
| 14 | 69 |
|
Vilnis Batraks | 50 |
| 15 | 77 |
|
Arnis Alksnis | 49 |
| 15 | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 49 |
| 17 | 49 |
|
Andris Priedītis | 38 |
| 18 | 96 |
|
Ilya Kashin | 34 |
| 19 | 17 |
|
Edgars Džeriņš | 33 |
| 20 | 27 |
|
Mindaugas Golovackas | 26 |
| 21 | 09 |
|
Andris Djačenko | 24 |
| 21 | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 24 |
| 23 | 69 |
|
Artūrs Batraks | 23 |
| 24 | 133 |
|
Andrey Kozlov | 21 |
| 25 | 13 |
|
Jānis Broks | 20 |
| 27 | 08 |
|
Mihail Frolov | 11 |
| 28 | 78 |
|
Kiril Kashkurov | 7 |
Tracks powered by JLV Solutions