Kopvērtējums - Dzintara aplis

VAZ1300

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 31 Latvia Aivars Laipnieks 175
2 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 144
3 73 Lithuania Juzef Malevski 121
4 29 Latvia Ģirts Vecvanags 117
5 86 Latvia Harijs Ulpe 99
6 96 Russian Federation Ilya Kashin 34

VAZ1600

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 90 Latvia Rūdolfs Šmits 135
2 81 Latvia Kristaps Ābols 129
3 79 Latvia Toms Bērziņš 121
4 71 Latvia Matīss Mežaks 114
5 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 95
6 51 Lithuania Adomas Petrovas 79
7 55 Latvia Jānis Ozoliņš 75
8 92 Latvia Pēteris Laipnieks 60
9 69 Latvia Vilnis Batraks 50
10 77 Latvia Arnis Alksnis 49
10 30 Latvia Kristaps Stepiņš 49
12 17 Latvia Edgars Džeriņš 41
13 49 Latvia Andris Priedītis 38
14 47 Latvia Raitis Veinšteins 33
15 27 Lithuania Mindaugas Golovackas 26
16 09 Latvia Andris Djačenko 24
17 69 Latvia Artūrs Batraks 23
18 133 Russian Federation Andrey Kozlov 21
19 13 Latvia Jānis Broks 20
21 08 Russian Federation Mihail Frolov 11
22 78 Russian Federation Kiril Kashkurov 7

VOLGA

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 76 Latvia Ainars Šēnfelds 154
2 08 Latvia Andrejs Paupers 152
3 35 Latvia Jānis Grope 108
4 13 Latvia Normunds Dobums 98
5 22 Latvia Normunds Bērziņš 94
6 71 Latvia Ervīns Kreicbergs 89
7 21 Latvia Harijs Blicavs 77
8 25 Latvia Jānis Tomsons 74
9 92 Latvia Ivars Aukstikalnis 68
10 09 Latvia Jānis Joksts 56
10 05 Estonia Kristjan Sooper 56
12 33 Latvia Aleksandrs Čuhrovs 50
13 11 Latvia Jānis Bitenieks 49
14 27 Latvia Jānis Matulēns 37
15 51 Lithuania Arunas Petrovas 31
16 69 Latvia Kaspars Turks 27
17 78 Latvia Antons Dolgopolovs 16

FORMULA MONDIAL

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 80 Estonia Jaak Kuul 180
2 10 Estonia Taavi Kroon 135
3 13 Latvia Itālo Alsiņš 103
4 14 Lithuania Albertas Pundys 95
5 32 Latvia Indulis Rukuts 73
6 25 Estonia Ain Lahker 46
7 18 Latvia Artūrs Priednieks 32
7 88 Germany Hans Sieber 32
9 66 Lithuania Petras Cernauskas 29
10 77 Lithuania Vladas Mickevicius 27

FORMULA EASTER

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 71 Estonia Toivo Ninnas 152
2 12 Latvia Andris Griķis 120
3 24 Latvia Roberts Toms 71

SUPERKAUSS

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 31 Latvia Aivars Laipnieks 175
2 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 144
3 90 Latvia Rūdolfs Šmits 135
4 81 Latvia Kristaps Ābols 129
5 79 Latvia Toms Bērziņš 121
5 73 Lithuania Juzef Malevski 121
7 29 Latvia Ģirts Vecvanags 117
8 71 Latvia Matīss Mežaks 114
9 86 Latvia Harijs Ulpe 99
10 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 95
11 51 Lithuania Adomas Petrovas 79
12 55 Latvia Jānis Ozoliņš 75
13 92 Latvia Pēteris Laipnieks 60
14 69 Latvia Vilnis Batraks 50
15 77 Latvia Arnis Alksnis 49
15 30 Latvia Kristaps Stepiņš 49
17 49 Latvia Andris Priedītis 38
18 96 Russian Federation Ilya Kashin 34
19 17 Latvia Edgars Džeriņš 33
20 27 Lithuania Mindaugas Golovackas 26
21 09 Latvia Andris Djačenko 24
21 47 Latvia Raitis Veinšteins 24
23 69 Latvia Artūrs Batraks 23
24 133 Russian Federation Andrey Kozlov 21
25 13 Latvia Jānis Broks 20
27 08 Russian Federation Mihail Frolov 11
28 78 Russian Federation Kiril Kashkurov 7