3. Posms - Dzintara aplis

VAZ1300[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 30
2 31 Latvia Aivars Laipnieks 25
3 73 Lithuania Juzef Malevski 21
4 86 Latvia Harijs Ulpe 18
5 29 Latvia Ģirts Vecvanags 16

VAZ1300[2. brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 31 Latvia Aivars Laipnieks 30
2 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 25
3 29 Latvia Ģirts Vecvanags 21
4 73 Lithuania Juzef Malevski 18
5 86 Latvia Harijs Ulpe 16

VAZ1600[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 92 Latvia Pēteris Laipnieks 30
2 81 Latvia Kristaps Ābols 25
3 90 Latvia Rūdolfs Šmits 21
4 71 Latvia Matīss Mežaks 18
5 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 16
6 133 Russian Federation Andrey Kozlov 15
7 55 Latvia Jānis Ozoliņš 14
8 69 Latvia Artūrs Batraks 13
9 27 Lithuania Mindaugas Golovackas 12
10 09 Latvia Andris Djačenko 11
11 30 Latvia Kristaps Stepiņš 10
12 79 Latvia Toms Bērziņš 9
13 47 Latvia Raitis Veinšteins 8
- 51 Lithuania Adomas Petrovas 0

VAZ1600[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 92 Latvia Pēteris Laipnieks 30
2 81 Latvia Kristaps Ābols 25
3 90 Latvia Rūdolfs Šmits 21
4 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 18
5 79 Latvia Toms Bērziņš 16
6 55 Latvia Jānis Ozoliņš 15
7 27 Lithuania Mindaugas Golovackas 14
8 09 Latvia Andris Djačenko 13
9 30 Latvia Kristaps Stepiņš 12
10 71 Latvia Matīss Mežaks 11
11 69 Latvia Artūrs Batraks 10
- 133 Russian Federation Andrey Kozlov 0
- 51 Lithuania Adomas Petrovas 0
- 47 Latvia Raitis Veinšteins 0

VOLGA[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 76 Latvia Ainars Šēnfelds 30
2 13 Latvia Normunds Dobums 25
3 08 Latvia Andrejs Paupers 21
4 21 Latvia Harijs Blicavs 18
5 35 Latvia Jānis Grope 16
6 25 Latvia Jānis Tomsons 15
7 22 Latvia Normunds Bērziņš 14
8 11 Latvia Jānis Bitenieks 13
9 05 Estonia Kristjan Sooper 12
10 92 Latvia Ivars Aukstikalnis 11
11 27 Latvia Jānis Matulēns 10
12 71 Latvia Ervīns Kreicbergs 9
13 09 Latvia Jānis Joksts 8
14 78 Latvia Antons Dolgopolovs 7
15 51 Lithuania Arunas Petrovas 6

VOLGA[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 76 Latvia Ainars Šēnfelds 30
2 13 Latvia Normunds Dobums 25
3 08 Latvia Andrejs Paupers 21
4 71 Latvia Ervīns Kreicbergs 18
5 21 Latvia Harijs Blicavs 16
6 25 Latvia Jānis Tomsons 15
7 09 Latvia Jānis Joksts 14
8 05 Estonia Kristjan Sooper 13
9 92 Latvia Ivars Aukstikalnis 12
10 22 Latvia Normunds Bērziņš 11
11 35 Latvia Jānis Grope 10
12 78 Latvia Antons Dolgopolovs 9
13 11 Latvia Jānis Bitenieks 8
14 27 Latvia Jānis Matulēns 7
- 51 Lithuania Arunas Petrovas 0

FORMULA MONDIAL[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 80 Estonia Jaak Kuul 30
2 32 Latvia Indulis Rukuts 25
3 10 Estonia Taavi Kroon 21
4 13 Latvia Itālo Alsiņš 18
5 14 Lithuania Albertas Pundys 16
6 66 Lithuania Petras Cernauskas 15
7 18 Latvia Artūrs Priednieks 14
- 25 Estonia Ain Lahker 0

FORMULA MONDIAL[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 80 Estonia Jaak Kuul 30
2 10 Estonia Taavi Kroon 25
3 32 Latvia Indulis Rukuts 21
4 18 Latvia Artūrs Priednieks 18
5 13 Latvia Itālo Alsiņš 16
6 14 Lithuania Albertas Pundys 15
7 66 Lithuania Petras Cernauskas 14
- 25 Estonia Ain Lahker 0

FORMULA EASTER[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 71 Estonia Toivo Ninnas 30

FORMULA EASTER[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 71 Estonia Toivo Ninnas 30