| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 30 |
| 2 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 25 |
| 3 | 73 |
|
Juzef Malevski | 21 |
| 4 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 18 |
| 5 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 16 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 30 |
| 2 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 25 |
| 3 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 21 |
| 4 | 73 |
|
Juzef Malevski | 18 |
| 5 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 16 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |
|
Pēteris Laipnieks | 30 |
| 2 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 25 |
| 3 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 21 |
| 4 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 18 |
| 5 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 16 |
| 6 | 133 |
|
Andrey Kozlov | 15 |
| 7 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 14 |
| 8 | 69 |
|
Artūrs Batraks | 13 |
| 9 | 27 |
|
Mindaugas Golovackas | 12 |
| 10 | 09 |
|
Andris Djačenko | 11 |
| 11 | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 10 |
| 12 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 9 |
| 13 | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 8 |
| - | 51 |
|
Adomas Petrovas | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 |
|
Pēteris Laipnieks | 30 |
| 2 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 25 |
| 3 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 21 |
| 4 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 18 |
| 5 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 16 |
| 6 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 15 |
| 7 | 27 |
|
Mindaugas Golovackas | 14 |
| 8 | 09 |
|
Andris Djačenko | 13 |
| 9 | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 12 |
| 10 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 11 |
| 11 | 69 |
|
Artūrs Batraks | 10 |
| - | 133 |
|
Andrey Kozlov | 0 |
| - | 51 |
|
Adomas Petrovas | 0 |
| - | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 |
|
Ainars Šēnfelds | 30 |
| 2 | 13 |
|
Normunds Dobums | 25 |
| 3 | 08 |
|
Andrejs Paupers | 21 |
| 4 | 21 |
|
Harijs Blicavs | 18 |
| 5 | 35 |
|
Jānis Grope | 16 |
| 6 | 25 |
|
Jānis Tomsons | 15 |
| 7 | 22 |
|
Normunds Bērziņš | 14 |
| 8 | 11 |
|
Jānis Bitenieks | 13 |
| 9 | 05 |
|
Kristjan Sooper | 12 |
| 10 | 92 |
|
Ivars Aukstikalnis | 11 |
| 11 | 27 |
|
Jānis Matulēns | 10 |
| 12 | 71 |
|
Ervīns Kreicbergs | 9 |
| 13 | 09 |
|
Jānis Joksts | 8 |
| 14 | 78 |
|
Antons Dolgopolovs | 7 |
| 15 | 51 |
|
Arunas Petrovas | 6 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 |
|
Ainars Šēnfelds | 30 |
| 2 | 13 |
|
Normunds Dobums | 25 |
| 3 | 08 |
|
Andrejs Paupers | 21 |
| 4 | 71 |
|
Ervīns Kreicbergs | 18 |
| 5 | 21 |
|
Harijs Blicavs | 16 |
| 6 | 25 |
|
Jānis Tomsons | 15 |
| 7 | 09 |
|
Jānis Joksts | 14 |
| 8 | 05 |
|
Kristjan Sooper | 13 |
| 9 | 92 |
|
Ivars Aukstikalnis | 12 |
| 10 | 22 |
|
Normunds Bērziņš | 11 |
| 11 | 35 |
|
Jānis Grope | 10 |
| 12 | 78 |
|
Antons Dolgopolovs | 9 |
| 13 | 11 |
|
Jānis Bitenieks | 8 |
| 14 | 27 |
|
Jānis Matulēns | 7 |
| - | 51 |
|
Arunas Petrovas | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
Jaak Kuul | 30 |
| 2 | 32 |
|
Indulis Rukuts | 25 |
| 3 | 10 |
|
Taavi Kroon | 21 |
| 4 | 13 |
|
Itālo Alsiņš | 18 |
| 5 | 14 |
|
Albertas Pundys | 16 |
| 6 | 66 |
|
Petras Cernauskas | 15 |
| 7 | 18 |
|
Artūrs Priednieks | 14 |
| - | 25 |
|
Ain Lahker | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
Jaak Kuul | 30 |
| 2 | 10 |
|
Taavi Kroon | 25 |
| 3 | 32 |
|
Indulis Rukuts | 21 |
| 4 | 18 |
|
Artūrs Priednieks | 18 |
| 5 | 13 |
|
Itālo Alsiņš | 16 |
| 6 | 14 |
|
Albertas Pundys | 15 |
| 7 | 66 |
|
Petras Cernauskas | 14 |
| - | 25 |
|
Ain Lahker | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 |
|
Toivo Ninnas | 30 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 |
|
Toivo Ninnas | 30 |
Tracks powered by JLV Solutions