| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 30 |
| 2 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 25 |
| 3 | 73 |
|
Juzef Malevski | 21 |
| 4 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 18 |
| 5 | 96 |
|
Ilya Kashin | 16 |
| 6 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 15 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 30 |
| 2 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 25 |
| 3 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 21 |
| 4 | 96 |
|
Ilya Kashin | 18 |
| 5 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 16 |
| 6 | 73 |
|
Juzef Malevski | 15 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 30 |
| 2 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 25 |
| 3 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 21 |
| 4 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 18 |
| 5 | 51 |
|
Adomas Petrovas | 16 |
| 6 | 69 |
|
Vilnis Batraks | 15 |
| 7 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 14 |
| 8 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 13 |
| 9 | 77 |
|
Arnis Alksnis | 12 |
| 10 | 49 |
|
Andris Priedītis | 11 |
| 11 | 13 |
|
Jānis Broks | 10 |
| 12 | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 9 |
| 13 | 17 |
|
Edgars Džeriņš | 8 |
| 14 | 78 |
|
Kiril Kashkurov | 7 |
| 15 | 133 |
|
Andrey Kozlov | 6 |
| 16 | 08 |
|
Mihail Frolov | 5 |
| - | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 30 |
| 2 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 25 |
| 3 | 51 |
|
Adomas Petrovas | 21 |
| 4 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 18 |
| 5 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 16 |
| 6 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 15 |
| 7 | 77 |
|
Arnis Alksnis | 14 |
| 8 | 69 |
|
Vilnis Batraks | 13 |
| 9 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 12 |
| 10 | 49 |
|
Andris Priedītis | 11 |
| 11 | 13 |
|
Jānis Broks | 10 |
| - | 17 |
|
Edgars Džeriņš | 0 |
| - | 08 |
|
Mihail Frolov | 0 |
| - | 78 |
|
Kiril Kashkurov | 0 |
| - | 133 |
|
Andrey Kozlov | 0 |
| - | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 0 |
| - | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 |
|
Ainars Šēnfelds | 30 |
| 2 | 08 |
|
Andrejs Paupers | 25 |
| 3 | 13 |
|
Normunds Dobums | 21 |
| 4 | 35 |
|
Jānis Grope | 18 |
| 5 | 22 |
|
Normunds Bērziņš | 16 |
| 6 | 71 |
|
Ervīns Kreicbergs | 15 |
| 7 | 69 |
|
Kaspars Turks | 14 |
| 8 | 21 |
|
Harijs Blicavs | 13 |
| 9 | 11 |
|
Jānis Bitenieks | 12 |
| 10 | 05 |
|
Kristjan Sooper | 11 |
| 11 | 92 |
|
Ivars Aukstikalnis | 10 |
| 12 | 33 |
|
Aleksandrs Čuhrovs | 9 |
| 13 | 25 |
|
Jānis Tomsons | 8 |
| 14 | 09 |
|
Jānis Joksts | 7 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 |
|
Ainars Šēnfelds | 30 |
| 2 | 08 |
|
Andrejs Paupers | 25 |
| 3 | 13 |
|
Normunds Dobums | 21 |
| 4 | 35 |
|
Jānis Grope | 18 |
| 5 | 71 |
|
Ervīns Kreicbergs | 16 |
| 6 | 21 |
|
Harijs Blicavs | 15 |
| 7 | 22 |
|
Normunds Bērziņš | 14 |
| 8 | 69 |
|
Kaspars Turks | 13 |
| 9 | 92 |
|
Ivars Aukstikalnis | 12 |
| 10 | 33 |
|
Aleksandrs Čuhrovs | 11 |
| 11 | 25 |
|
Jānis Tomsons | 10 |
| 12 | 11 |
|
Jānis Bitenieks | 9 |
| - | 09 |
|
Jānis Joksts | 0 |
| - | 05 |
|
Kristjan Sooper | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
Jaak Kuul | 30 |
| 2 | 10 |
|
Taavi Kroon | 25 |
| 3 | 14 |
|
Albertas Pundys | 21 |
| 4 | 13 |
|
Itālo Alsiņš | 18 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
Jaak Kuul | 30 |
| 2 | 10 |
|
Taavi Kroon | 25 |
| 3 | 13 |
|
Itālo Alsiņš | 21 |
| - | 14 |
|
Albertas Pundys | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
|
Andris Griķis | 30 |
| 2 | 71 |
|
Toivo Ninnas | 25 |
| 3 | 24 |
|
Roberts Toms | 21 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
|
Andris Griķis | 30 |
| 2 | 71 |
|
Toivo Ninnas | 25 |
| - | 24 |
|
Roberts Toms | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions