2. Posms - Dzintara aplis

VAZ1300[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 31 Latvia Aivars Laipnieks 30
2 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 25
3 73 Lithuania Juzef Malevski 21
4 29 Latvia Ģirts Vecvanags 18
5 96 Russian Federation Ilya Kashin 16
6 86 Latvia Harijs Ulpe 15

VAZ1300[2. brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 31 Latvia Aivars Laipnieks 30
2 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 25
3 29 Latvia Ģirts Vecvanags 21
4 96 Russian Federation Ilya Kashin 18
5 86 Latvia Harijs Ulpe 16
6 73 Lithuania Juzef Malevski 15

VAZ1600[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 71 Latvia Matīss Mežaks 30
2 90 Latvia Rūdolfs Šmits 25
3 79 Latvia Toms Bērziņš 21
4 81 Latvia Kristaps Ābols 18
5 51 Lithuania Adomas Petrovas 16
6 69 Latvia Vilnis Batraks 15
7 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 14
8 55 Latvia Jānis Ozoliņš 13
9 77 Latvia Arnis Alksnis 12
10 49 Latvia Andris Priedītis 11
11 13 Latvia Jānis Broks 10
12 47 Latvia Raitis Veinšteins 9
13 17 Latvia Edgars Džeriņš 8
14 78 Russian Federation Kiril Kashkurov 7
15 133 Russian Federation Andrey Kozlov 6
16 08 Russian Federation Mihail Frolov 5
- 30 Latvia Kristaps Stepiņš 0

VAZ1600[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 81 Latvia Kristaps Ābols 30
2 71 Latvia Matīss Mežaks 25
3 51 Lithuania Adomas Petrovas 21
4 90 Latvia Rūdolfs Šmits 18
5 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 16
6 79 Latvia Toms Bērziņš 15
7 77 Latvia Arnis Alksnis 14
8 69 Latvia Vilnis Batraks 13
9 55 Latvia Jānis Ozoliņš 12
10 49 Latvia Andris Priedītis 11
11 13 Latvia Jānis Broks 10
- 17 Latvia Edgars Džeriņš 0
- 08 Russian Federation Mihail Frolov 0
- 78 Russian Federation Kiril Kashkurov 0
- 133 Russian Federation Andrey Kozlov 0
- 30 Latvia Kristaps Stepiņš 0
- 47 Latvia Raitis Veinšteins 0

VOLGA[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 76 Latvia Ainars Šēnfelds 30
2 08 Latvia Andrejs Paupers 25
3 13 Latvia Normunds Dobums 21
4 35 Latvia Jānis Grope 18
5 22 Latvia Normunds Bērziņš 16
6 71 Latvia Ervīns Kreicbergs 15
7 69 Latvia Kaspars Turks 14
8 21 Latvia Harijs Blicavs 13
9 11 Latvia Jānis Bitenieks 12
10 05 Estonia Kristjan Sooper 11
11 92 Latvia Ivars Aukstikalnis 10
12 33 Latvia Aleksandrs Čuhrovs 9
13 25 Latvia Jānis Tomsons 8
14 09 Latvia Jānis Joksts 7

VOLGA[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 76 Latvia Ainars Šēnfelds 30
2 08 Latvia Andrejs Paupers 25
3 13 Latvia Normunds Dobums 21
4 35 Latvia Jānis Grope 18
5 71 Latvia Ervīns Kreicbergs 16
6 21 Latvia Harijs Blicavs 15
7 22 Latvia Normunds Bērziņš 14
8 69 Latvia Kaspars Turks 13
9 92 Latvia Ivars Aukstikalnis 12
10 33 Latvia Aleksandrs Čuhrovs 11
11 25 Latvia Jānis Tomsons 10
12 11 Latvia Jānis Bitenieks 9
- 09 Latvia Jānis Joksts 0
- 05 Estonia Kristjan Sooper 0

FORMULA MONDIAL[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 80 Estonia Jaak Kuul 30
2 10 Estonia Taavi Kroon 25
3 14 Lithuania Albertas Pundys 21
4 13 Latvia Itālo Alsiņš 18

FORMULA MONDIAL[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 80 Estonia Jaak Kuul 30
2 10 Estonia Taavi Kroon 25
3 13 Latvia Itālo Alsiņš 21
- 14 Lithuania Albertas Pundys 0

FORMULA EASTER[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 12 Latvia Andris Griķis 30
2 71 Estonia Toivo Ninnas 25
3 24 Latvia Roberts Toms 21

FORMULA EASTER[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 12 Latvia Andris Griķis 30
2 71 Estonia Toivo Ninnas 25
- 24 Latvia Roberts Toms 0