| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 30 |
| 2 | 73 |
|
Juzef Malevski | 25 |
| 3 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 21 |
| 4 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 18 |
| 5 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 16 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 |
|
Aivars Laipnieks | 30 |
| 2 | 29 |
|
Ģirts Vecvanags | 25 |
| 3 | 73 |
|
Juzef Malevski | 21 |
| 4 | 87 |
|
Mārtiņš Lagzdiņš | 18 |
| 5 | 86 |
|
Harijs Ulpe | 16 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 30 |
| 2 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 25 |
| 3 | 51 |
|
Adomas Petrovas | 21 |
| 4 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 18 |
| 5 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 16 |
| 6 | 17 |
|
Edgars Džeriņš | 15 |
| 7 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 14 |
| 8 | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 13 |
| 9 | 77 |
|
Arnis Alksnis | 12 |
| 10 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 11 |
| 11 | 69 |
|
Vilnis Batraks | 10 |
| 12 | 49 |
|
Andris Priedītis | 9 |
| 14 | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 7 |
| 15 | 08 |
|
Mihail Frolov | 6 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 |
|
Toms Bērziņš | 30 |
| 2 | 90 |
|
Rūdolfs Šmits | 25 |
| 3 | 51 |
|
Adomas Petrovas | 21 |
| 4 | 17 |
|
Edgars Džeriņš | 18 |
| 5 | 71 |
|
Matīss Mežaks | 16 |
| 6 | 11 |
|
Konstantin Samushiya | 15 |
| 7 | 30 |
|
Kristaps Stepiņš | 14 |
| 8 | 81 |
|
Kristaps Ābols | 13 |
| 9 | 69 |
|
Vilnis Batraks | 12 |
| 10 | 77 |
|
Arnis Alksnis | 11 |
| 11 | 55 |
|
Jānis Ozoliņš | 10 |
| 12 | 47 |
|
Raitis Veinšteins | 9 |
| 14 | 49 |
|
Andris Priedītis | 7 |
| - | 08 |
|
Mihail Frolov | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 |
|
Andrejs Paupers | 30 |
| 2 | 76 |
|
Ainars Šēnfelds | 25 |
| 3 | 35 |
|
Jānis Grope | 21 |
| 4 | 22 |
|
Normunds Bērziņš | 18 |
| 5 | 25 |
|
Jānis Tomsons | 16 |
| 6 | 21 |
|
Harijs Blicavs | 15 |
| 7 | 33 |
|
Aleksandrs Čuhrovs | 14 |
| 8 | 71 |
|
Ervīns Kreicbergs | 13 |
| 9 | 09 |
|
Jānis Joksts | 12 |
| 10 | 51 |
|
Arunas Petrovas | 11 |
| 11 | 92 |
|
Ivars Aukstikalnis | 10 |
| 12 | 05 |
|
Kristjan Sooper | 9 |
| 13 | 27 |
|
Jānis Matulēns | 8 |
| 14 | 11 |
|
Jānis Bitenieks | 7 |
| 15 | 13 |
|
Normunds Dobums | 6 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 |
|
Andrejs Paupers | 30 |
| 2 | 35 |
|
Jānis Grope | 25 |
| 3 | 22 |
|
Normunds Bērziņš | 21 |
| 4 | 71 |
|
Ervīns Kreicbergs | 18 |
| 5 | 33 |
|
Aleksandrs Čuhrovs | 16 |
| 6 | 09 |
|
Jānis Joksts | 15 |
| 7 | 51 |
|
Arunas Petrovas | 14 |
| 8 | 92 |
|
Ivars Aukstikalnis | 13 |
| 9 | 27 |
|
Jānis Matulēns | 12 |
| 10 | 05 |
|
Kristjan Sooper | 11 |
| 11 | 25 |
|
Jānis Tomsons | 10 |
| 12 | 76 |
|
Ainars Šēnfelds | 9 |
| - | 11 |
|
Jānis Bitenieks | 0 |
| - | 21 |
|
Harijs Blicavs | 0 |
| - | 13 |
|
Normunds Dobums | 0 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
Jaak Kuul | 30 |
| 2 | 14 |
|
Albertas Pundys | 25 |
| 3 | 25 |
|
Ain Lahker | 21 |
| 4 | 10 |
|
Taavi Kroon | 18 |
| 5 | 88 |
|
Hans Sieber | 16 |
| 6 | 13 |
|
Itālo Alsiņš | 15 |
| 7 | 77 |
|
Vladas Mickevicius | 14 |
| 8 | 32 |
|
Indulis Rukuts | 13 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 |
|
Jaak Kuul | 30 |
| 2 | 25 |
|
Ain Lahker | 25 |
| 3 | 10 |
|
Taavi Kroon | 21 |
| 4 | 14 |
|
Albertas Pundys | 18 |
| 5 | 88 |
|
Hans Sieber | 16 |
| 6 | 13 |
|
Itālo Alsiņš | 15 |
| 7 | 32 |
|
Indulis Rukuts | 14 |
| 8 | 77 |
|
Vladas Mickevicius | 13 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
|
Andris Griķis | 30 |
| 2 | 24 |
|
Roberts Toms | 25 |
| 3 | 71 |
|
Toivo Ninnas | 21 |
| Vieta | # | Valsts | Braucējs | Punkti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 |
|
Andris Griķis | 30 |
| 2 | 24 |
|
Roberts Toms | 25 |
| 3 | 71 |
|
Toivo Ninnas | 21 |
Tracks powered by JLV Solutions