1. Posms - Dzintara aplis

VAZ1300[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 31 Latvia Aivars Laipnieks 30
2 73 Lithuania Juzef Malevski 25
3 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 21
4 86 Latvia Harijs Ulpe 18
5 29 Latvia Ģirts Vecvanags 16

VAZ1300[2. brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 31 Latvia Aivars Laipnieks 30
2 29 Latvia Ģirts Vecvanags 25
3 73 Lithuania Juzef Malevski 21
4 87 Latvia Mārtiņš Lagzdiņš 18
5 86 Latvia Harijs Ulpe 16

VAZ1600[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 79 Latvia Toms Bērziņš 30
2 90 Latvia Rūdolfs Šmits 25
3 51 Lithuania Adomas Petrovas 21
4 81 Latvia Kristaps Ābols 18
5 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 16
6 17 Latvia Edgars Džeriņš 15
7 71 Latvia Matīss Mežaks 14
8 30 Latvia Kristaps Stepiņš 13
9 77 Latvia Arnis Alksnis 12
10 55 Latvia Jānis Ozoliņš 11
11 69 Latvia Vilnis Batraks 10
12 49 Latvia Andris Priedītis 9
14 47 Latvia Raitis Veinšteins 7
15 08 Russian Federation Mihail Frolov 6

VAZ1600[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 79 Latvia Toms Bērziņš 30
2 90 Latvia Rūdolfs Šmits 25
3 51 Lithuania Adomas Petrovas 21
4 17 Latvia Edgars Džeriņš 18
5 71 Latvia Matīss Mežaks 16
6 11 Russian Federation Konstantin Samushiya 15
7 30 Latvia Kristaps Stepiņš 14
8 81 Latvia Kristaps Ābols 13
9 69 Latvia Vilnis Batraks 12
10 77 Latvia Arnis Alksnis 11
11 55 Latvia Jānis Ozoliņš 10
12 47 Latvia Raitis Veinšteins 9
14 49 Latvia Andris Priedītis 7
- 08 Russian Federation Mihail Frolov 0

VOLGA[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 08 Latvia Andrejs Paupers 30
2 76 Latvia Ainars Šēnfelds 25
3 35 Latvia Jānis Grope 21
4 22 Latvia Normunds Bērziņš 18
5 25 Latvia Jānis Tomsons 16
6 21 Latvia Harijs Blicavs 15
7 33 Latvia Aleksandrs Čuhrovs 14
8 71 Latvia Ervīns Kreicbergs 13
9 09 Latvia Jānis Joksts 12
10 51 Lithuania Arunas Petrovas 11
11 92 Latvia Ivars Aukstikalnis 10
12 05 Estonia Kristjan Sooper 9
13 27 Latvia Jānis Matulēns 8
14 11 Latvia Jānis Bitenieks 7
15 13 Latvia Normunds Dobums 6

VOLGA[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 08 Latvia Andrejs Paupers 30
2 35 Latvia Jānis Grope 25
3 22 Latvia Normunds Bērziņš 21
4 71 Latvia Ervīns Kreicbergs 18
5 33 Latvia Aleksandrs Čuhrovs 16
6 09 Latvia Jānis Joksts 15
7 51 Lithuania Arunas Petrovas 14
8 92 Latvia Ivars Aukstikalnis 13
9 27 Latvia Jānis Matulēns 12
10 05 Estonia Kristjan Sooper 11
11 25 Latvia Jānis Tomsons 10
12 76 Latvia Ainars Šēnfelds 9
- 11 Latvia Jānis Bitenieks 0
- 21 Latvia Harijs Blicavs 0
- 13 Latvia Normunds Dobums 0

FORMULA MONDIAL[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 80 Estonia Jaak Kuul 30
2 14 Lithuania Albertas Pundys 25
3 25 Estonia Ain Lahker 21
4 10 Estonia Taavi Kroon 18
5 88 Germany Hans Sieber 16
6 13 Latvia Itālo Alsiņš 15
7 77 Lithuania Vladas Mickevicius 14
8 32 Latvia Indulis Rukuts 13

FORMULA MONDIAL[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 80 Estonia Jaak Kuul 30
2 25 Estonia Ain Lahker 25
3 10 Estonia Taavi Kroon 21
4 14 Lithuania Albertas Pundys 18
5 88 Germany Hans Sieber 16
6 13 Latvia Itālo Alsiņš 15
7 32 Latvia Indulis Rukuts 14
8 77 Lithuania Vladas Mickevicius 13

FORMULA EASTER[1.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 12 Latvia Andris Griķis 30
2 24 Latvia Roberts Toms 25
3 71 Estonia Toivo Ninnas 21

FORMULA EASTER[2.brauciens]

Vieta # Valsts Braucējs Punkti
1 12 Latvia Andris Griķis 30
2 24 Latvia Roberts Toms 25
3 71 Estonia Toivo Ninnas 21